Open Barrel Terminals(Female & Male)
| Fig | Item No . | Material | Wire Range (mm²) | Dimension(mm) | Thickness (mm) | |||
| D | W | L | E | |||||
| ① | DJ611-2.8×0.5B | Brass | 1.0-1.5 | / | 2.8 | 21.0 | 12.0 | 0.5 |
| ② | DJ611-6.3A | 0.5-0.8 | 7.9 | 6.3 | 25.0 | 13.8 | 0.4 | |
| DJ611-6.3B | 1.0-1.5 | 7.9 | 6.3 | 25.0 | 13.8 | 0.4 | ||
| DJ612-6.3C | 2.0-2.5 | 7.9 | 6.3 | 25.0 | 13.8 | 0.4 | ||
| ③ | DJ617-6.3B | 1.0-1.5 | / | 6.3 | 19.2 | / | 0.4 | |

| Fig | Item No . | Material | Wire Range (mm²) | Dimension(mm) | Thickness (mm) | ||
| W | L | E | |||||
| ① | DJ621-2.8×0.5B | Brass | 1.0-1.5 | 4.1 | 16.0 | 6.6 | 0.3 |
| DJ621-2.8×0.5A | 0.5-0.8 | 3.7 | 15.0 | 6.3 | 0.25 | ||
| DJ621-4.8×0.5A | 0.5-0.8 | 6.0 | 13.8 | 0.3 | |||
| ② | DJ625-6.3C | 0.5-0.8 | 6.4 | 12.0 | 6.2 | 0.4 | |
| ③ | DJ621-5A | 0.5-0.8 | 5.2 | 17 | 5.5 | 0.3 | |
| DJ621-5B | 1.0-1.5 | 5.2 | 17 | 5.5 | 0.3 | ||
| ④ | DJ622-A6.3B | 1.0-1.5 | 7.7 | 28.5 | 7.5 | 0.4 | |
| ⑤ | DJ622-D6.3B | 1.0-1.5 | 7.7 | 17.5 | 7.5 | 0.4 | |

| Fig | Item No . | Material | Wire Range (mm²) | Dimension(mm) | Thickness (mm) | |||
| D | W | L | E | |||||
| ① | DJ211-3.5B | Brass | 1.0-1.5 | 3.5 | 15.0 | 0.5 | ||
| DJ611-4B | 1.0-1.5 | 4.0 | 16 | 0.5 | ||||
| ② | DJ611-2.3B | 1.0-1.5 | 3.9 | 19.0 | 7.4 | 0.3 | ||
| DJ612-3.5B | 1.0-1.5 | 3.3 | 17.6 | 6.5 | 0.4 | |||
| DJ617-4B | 1.0-1.5 | 3.8 | 17.6 | 6.5 | 0.6 | |||
| ③ | Y3-2.5 | 0.5-2.5 | 3.2 | 9.0 | 17.0 | 0.5 | ||
| DJ431-3A | 0.5-0.8 | 3.5 | 10.0 | 17.0 | 0.5 | |||
| DJ431-4A | 0.5-0.8 | 5.2 | 12.0 | 17.0 | 0.5 | |||
| DJ431-6A | 0.5-0.8 | 6.2 | 15.0 | 17.0 | 0.5 | |||
| DJ431-8A | 1.0-1.5 | 8.2 | 19.0 | 19.0 | 0.8 | |||
| DJ431-10B | 1.0-1.5 | 10.5 | 0.8 | |||||



