NHG Type Panel Box
| Item No . | Specification | Dimension(mm) | ||
| L | H | D | ||
| NHG-2 | 2 WAY | 45 | 130 | 80 |
| NHG-4 | 4 WAY | 45 | 130 | 80 |
| NHG-6 | 6 WAY | 135 | 130 | 80 |
| NHG-8 | 8 WAY | 180 | 130 | 80 |
| NHG-24 | 24 WAY | 340 | 250 | 95 |
| NHG-36 | 36 WAY | 465 | 250 | 95 |

| Item No . | Specification | Dimension(mm) | ||
| L | H | D | ||
| NHG-2 | 2 WAY | 45 | 130 | 80 |
| NHG-4 | 4 WAY | 45 | 130 | 80 |
| NHG-6 | 6 WAY | 135 | 130 | 80 |
| NHG-8 | 8 WAY | 180 | 130 | 80 |
| NHG-24 | 24 WAY | 340 | 250 | 95 |
| NHG-36 | 36 WAY | 465 | 250 | 95 |

